FIA World Touring Car Championship
Ergebnis Lauf 9 - Czech Republic
5. Rennen 2011 FIA World Touring Car Championship
- 18. - 19.. Juni. 2011 - Brünn / Czech Republic
Gestartet: 19 Fahrzeuge - Gewertet: 17 Streckenlänge: 5,4030 km - Renndistanz:
54,030 km - Dauer: 10 Runden
Pl. | Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Huff, Robert (GBR) | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1,6 T | 21:59,507 |
2 | 1 | Muller, Yvan (FRA) | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1,6T | + 0,858 |
3 | 8 | Menu, Alain (SUI) | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1,6 T | + 11,697 |
4 | 15 | Coronel, Tom (NLD) | SUNRED Engineering | BMW 320 TC | + 13,026 |
5 | 11 | Poulsen, Kristian (DEN) | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | + 13,772 |
6 | 30 | Dahlgren, Robert (SWE) | Polestar Racing | Volvo C30 | + 14,353 |
7 | 9 | O´Young, Darryl (HKG) | Bamboo Engineering | Chevrolet Cruze 1,6T | + 21,288 |
8 | 5 | Michelisz, Norbert (HUN) | Sunred Engineering | BMW 320 TC | + 21,584 |
9 | 20 | Villa Garcia, Javier (ESP) | Proteam Racing | BMW 320 TC | + 23,436 |
10 | 17 | Nykjaer, Michel (DEN) | SUNRED Engineering | Sunred SR Leon 1,6T | + 23,731 |
11 | 25 | Bennani, Mehdi (MAR) | Proteam Racing | BMW 320 TC | + 24,146 |
12 | 18 | Monteiro, Tiago (POR) | SUNRED Engineering | SEAT Leon 2,0 TDI | + 27,624 |
13 | 74 | Oriola, Pepe (ESP) | SUNRED Engineering | Sunred SR Leon 1,6T | + 29,796 |
14 | 4 | Dudukalo, Aleksei (RUS) | Lukoil - SUNRED | SEAT Leon 2,0TDI | + 34,209 |
15 | 10 | Taniguchi, Yukinori (JPN) | Bamboo Engineering | Chevrolet Cruze 1,6T | + 34,828 |
16 | 12 | Engstler, Franz (GER) | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | + 39,038 |
17 | 35 | Sonderegger, Urs (CHE) | Wiechers Sport | BMW 320 TC | 1:08,893 |
- | 3 | Tarquini, Gabriele (ITA) | Lukoil - SUNRED | SEAT Leon 2,0 TDI | - 4 laps |
- | 7 | Barth, Fredy (SUI) | SEAT Swiss Racing by SUNRED | Sunred SR Leon 2,0 T | - 7 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr. 2 - Huff,
Robert in 2:10,863 Min. = 148,63 km/h in Runde 3 Start-Nr. 5 Y- Michelisz, Norbert in 2:11,797 Min. = 147,58 km/h in Runde 3 |