Hockenheim
29.04. - 01.05.2011

Red Bull-Ring / A
03.06. - 05.06.2011

EuroSpeedway
17.06. - 19.06.2011

Norisring
01.07. - 03.07.2011

Nürburgring
05.08. - 07.08.2011

Brands Hatch
02.09. - 04.09.2011

Oschersleben
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
21.10. - 23.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco Cup 2011

Fahrerwertung nach 5 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 8 Lisowski, Mateusz Wieliczka / PL 188 30 30 48 40 40 - - - - -
2 21 Proetto, Stefano München / D 160 13 13 60 26 48 - - - - -
3 11 Lloyd, Daniel Huddersfield / GBR 153 24 9 26 60 34 - - - - -
4 23 Nilsson, Ola Hässleholm / S 153 17 20 24 32 60 - - - - -
5 14 Patel, Aditya Chennai / IND 131 20 11 34 34 32 - - - - -
6 19 Gladysz, Adam Tarnow / PL 121 15 16 30 30 30 - - - - -
7 17 Mobley, James Douglas Castle Rock / USA 120 16 24 32 48 0 - - - - -
8 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 99 12 17 22 22 26 - - - - -
9 4 Trebing, Dennis Cae Coral / USA 83 10 15 40 6 12 - - - - -
10 12 Schöffler, Thomas Singen / D 83 11 14 28 2 28 - - - - -
11 16 Ubben, Jann-Hendrik Ihlow / D 72 0 0 20 28 24 - - - - -
12 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 68 5 7 16 18 22 - - - - -
13 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 68 9 5 18 20 16 - - - - -
14 20 Bolisetti, Sailesh Visakhapatnam / IND 60 8 8 14 16 14 - - - - -
15 22 Scheer, Eve Köln / D 51 3 12 12 4 20 - - - - -
16 5 Giesler, Jonas Netphen / D 46 4 0 10 24 8 - - - - -
17 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 44 14 0 8 12 10 - - - - -
18 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 40 6 10 6 14 4 - - - - -
19 15 Bayindir, Berke Istanbul / TR 33 7 0 0 8 18 - - - - -
20 2 Müller, Nino Wolfsburg / D 18 - 4 4 10 0 - - - - -
21 18 Müller, Michael Gönnheim / D 16 2 6 2 0 6 - - - - -
 

Junior Cup nach 5 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 190 24 30 40 48 48 - - - - -
2 12 Schöffler, Thomas Singen / D 172 20 20 48 24 60 - - - - -
3 4 Trebing, Dennis Cape Coral /USA 159 17 24 60 26 32 - - - - -
4 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 139 16 15 34 40 34 - - - - -
5 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 136 14 16 32 34 40 - - - - -
6 5 Giesler, Jonas Nepthen / D 131 13 0 30 60 28 - - - - -
7 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 118 30 0 28 30 30 - - - - -
8 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 116 15 17 26 32 26 - - - - -
9 2 Müller, Nino  Wolfsburg / D 66 - 14 24 28 0 - - - - -