Hockenheim
29.04. - 01.05.2011

Red Bull-Ring / A
03.06. - 05.06.2011

EuroSpeedway
17.06. - 19.06.2011

Norisring
01.07. - 03.07.2011

Nürburgring
05.08. - 07.08.2011

Brands Hatch
02.09. - 04.09.2011

Oschersleben
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
21.10. - 23.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco Cup 2011

Fahrerwertung nach 6 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 8 Lisowski, Mateusz Wieliczka / PL 248 30 30 48 40 40 60 - - - -
2 11 Lloyd, Daniel Huddersfield / GBR 201 24 9 26 60 34 48 - - - -
3 23 Nilsson, Ola Hässleholm / S 187 17 20 24 32 60 34 - - - -
4 21 Proetto, Stefano München / D 186 13 13 60 26 48 26 - - - -
5 14 Patel, Aditya Chennai / IND 171 20 11 34 34 32 40 - - - -
6 19 Gladysz, Adam Tarnow / PL 153 15 16 30 30 30 32 - - - -
7 17 Mobley, James Douglas Castle Rock / USA 140 16 24 32 48 0 20 - - - -
8 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 127 12 17 22 22 26 28 - - - -
9 12 Schöffler, Thomas Singen / D 113 11 14 28 2 28 30 - - - -
10 16 Ubben, Jann-Hendrik Ihlow / D 96 0 0 20 28 24 24 - - - -
11 4 Trebing, Dennis Cae Coral / USA 95 10 15 40 6 12 12 - - - -
12 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 84 5 7 16 18 22 16 - - - -
13 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 82 9 5 18 20 16 14 - - - -
14 20 Bolisetti, Sailesh Visakhapatnam / IND 70 8 8 14 16 14 10 - - - -
15 5 Giesler, Jonas Netphen / D 68 4 0 10 24 8 22 - - - -
16 22 Scheer, Eve Köln / D 51 3 12 12 4 20 0 - - - -
17 15 Bayindir, Berke Istanbul / TR 51 7 0 0 8 18 18 - - - -
18 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 44 14 0 8 12 10 0 - - - -
19 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 40 6 10 6 14 4 0 - - - -
20 2 Müller, Nino Wolfsburg / D 26 - 4 4 10 0 8 - - - -
21 18 Müller, Michael Gönnheim / D 22 2 6 2 0 6 6 - - - -
 

Junior Cup nach 6 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 238 24 30 40 48 48 48 - - - -
2 12 Schöffler, Thomas Singen / D 232 20 20 48 24 60 60 - - - -
3 4 Trebing, Dennis Cape Coral /USA 189 17 24 60 26 32 30 - - - -
4 5 Giesler, Jonas Nepthen / D 171 13 0 30 60 28 40 - - - -
5 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 171 16 15 34 40 34 32 - - - -
6 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 170 14 16 32 34 40 34 - - - -
7 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 118 30 0 28 30 30 0 - - - -
8 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 116 15 17 26 32 26 0 - - - -
9 2 Müller, Nino  Wolfsburg / D 94 - 14 24 28 0 28 - - - -