Hockenheim
29.04. - 01.05.2011

Red Bull-Ring / A
03.06. - 05.06.2011

EuroSpeedway
17.06. - 19.06.2011

Norisring
01.07. - 03.07.2011

Nürburgring
05.08. - 07.08.2011

Brands Hatch
02.09. - 04.09.2011

Oschersleben
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
21.10. - 23.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco Cup 2011

Fahrerwertung nach 7 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 8 Lisowski, Mateusz Wieliczka / PL 288 30 30 48 40 40 60 40 - - -
2 23 Nilsson, Ola Hässleholm / S 247 17 20 24 32 60 34 60 - - -
3 11 Lloyd, Daniel Huddersfield / GBR 229 24 9 26 60 34 48 28 - - -
4 21 Proetto, Stefano München / D 216 13 13 60 26 48 26 30 - - -
5 14 Patel, Aditya Chennai / IND 203 20 11 34 34 32 40 32 - - -
6 19 Gladysz, Adam Tarnow / PL 175 15 16 30 30 30 32 22 - - -
7 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 161 12 17 22 22 26 28 34 - - -
8 17 Mobley, James Douglas Castle Rock / USA 152 16 24 32 48 0 20 12 - - -
9 16 Ubben, Jann-Hendrik Ihlow / D 144 0 0 20 28 24 24 48 - - -
10 12 Schöffler, Thomas Singen / D 113 11 14 28 2 28 30 0 - - -
11 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 110 5 7 16 18 22 16 26 - - -
12 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 106 9 5 18 20 16 14 24 - - -
13 4 Trebing, Dennis Cae Coral / USA 105 10 15 40 6 12 12 10 - - -
14 5 Giesler, Jonas Netphen / D 86 4 0 10 24 8 22 18 - - -
15 20 Bolisetti, Sailesh Visakhapatnam / IND 84 8 8 14 16 14 10 14 - - -
16 22 Scheer, Eve Köln / D 67 3 12 12 4 20 0 16 - - -
17 15 Bayindir, Berke Istanbul / TR 55 7 0 0 8 18 18 4 - - -
18 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 48 6 10 6 14 4 0 8 - - -
19 2 Müller, Nino Wolfsburg / D 46 - 4 4 10 0 8 20 - - -
20 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 44 14 0 8 12 10 0 0 - - -
21 18 Müller, Michael Gönnheim / D 28 2 6 2 0 6 6 6 - - -
 

Junior Cup nach 7 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 298 24 30 40 48 48 48 60 - - -
2 12 Schöffler, Thomas Singen / D 232 20 20 48 24 60 60 0 - - -
3 4 Trebing, Dennis Cape Coral /USA 219 17 24 60 26 32 30 30 - - -
4 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 218 14 16 32 34 40 34 48 - - -
5 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 211 16 15 34 40 34 32 40 - - -
6 5 Giesler, Jonas Nepthen / D 203 13 0 30 60 28 40 32 - - -
7 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 144 15 17 26 32 26 0 28 - - -
8 2 Müller, Nino  Wolfsburg / D 128 - 14 24 28 0 28 34 - - -
9 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 118 30 0 28 30 30 0 0 - - -