Hockenheim
29.04. - 01.05.2011

Red Bull-Ring / A
03.06. - 05.06.2011

EuroSpeedway
17.06. - 19.06.2011

Norisring
01.07. - 03.07.2011

Nürburgring
05.08. - 07.08.2011

Brands Hatch
02.09. - 04.09.2011

Oschersleben
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
21.10. - 23.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco Cup 2011

Fahrerwertung nach 9 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 8 Lisowski, Mateusz Wieliczka / PL 388 30 30 48 40 40 60 40 60 40 -
2 23 Nilsson, Ola Hässleholm / S 315 17 20 24 32 60 34 60 34 34 -
3 21 Proetto, Stefano München / D 294 13 13 60 26 48 26 30 48 30 -
4 11 Lloyd, Daniel Huddersfield / GBR 291 24 9 26 60 34 48 28 30 32 -
5 14 Patel, Aditya Chennai / IND 289 20 11 34 34 32 40 32 26 60 -
6 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 241 12 17 22 22 26 28 34 32 48 -
7 16 Ubben, Jann-Hendrik Ihlow / D 208 0 0 20 28 24 24 48 40 24 -
8 19 Gladysz, Adam Tarnow / PL 203 15 16 30 30 30 32 22 10 18 -
9 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 154 9 5 18 20 16 14 24 20 28 -
10 17 Mobley, James Douglas Castle Rock / USA 152 16 24 32 48 0 20 12 0 0 -
11 4 Trebing, Dennis Cae Coral / USA 149 10 15 40 6 12 12 10 22 22 -
12 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 144 5 7 16 18 22 16 26 18 16 -
13 12 Schöffler, Thomas Singen / D 125 11 14 28 2 28 30 0 12 0 -
14 5 Giesler, Jonas Netphen / D 110 4 0 10 24 8 22 18 14 10 -
15 15 Bayindir, Berke Istanbul / TR 103 7 0 0 8 18 18 4 28 20 -
16 20 Bolisetti, Sailesh Visakhapatnam / IND 94 8 8 14 16 14 10 14 4 6 -
17 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 86 14 0 8 12 10 0 0 16 26 -
18 22 Scheer, Eve Köln / D 79 3 12 12 4 20 0 16 0 12 -
19 2 Müller, Nino Wolfsburg / D 74 - 4 4 10 0 8 20 24 4 -
20 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 70 6 10 6 14 4 0 8 8 14 -
21 18 Müller, Michael Gönnheim / D 42 2 6 2 0 6 6 6 8 8 -
 

Junior Cup nach 9 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 418 24 30 40 48 48 48 60 60 60 -
2 4 Trebing, Dennis Cape Coral /USA 293 17 24 60 26 32 30 30 40 34 -
3 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 293 16 15 34 40 34 32 40 34 48 -
4 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 282 14 16 32 34 40 34 48 32 32 -
5 5 Giesler, Jonas Nepthen / D 259 13 0 30 60 28 40 32 28 28 -
6 12 Schöffler, Thomas Singen / D 258 20 20 48 24 60 60 0 26 0 -
7 2 Müller, Nino  Wolfsburg / D 202 - 14 24 28 0 28 34 48 26 -
8 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 198 15 17 26 32 26 0 28 24 30 -
9 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 188 30 0 28 30 30 0 0 30 40 -