Oschersleben
23.04. - 24.04.2011

Spa Francorchamps
06.05. - 07.05.2011

Sachsenring
13.05. - 15.05.2011

Assen / NL
03.06. - 05.06.2011

Zolder / B
10.06. - 12.06.2011

Red Bull Ring
13.08. - 14.08.2011

EuroSpeedway
02.09. - 04.09.2011

Assen / NL
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
30.09. - 02.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Formel 3 Cup - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ATS Formel 3 Cup 2011

Fahrerwertung nach 14 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 Stanaway, Richie (R) Dallara F 307 Mercedes 139 10+1 10+1 8 10 10+1 5 10+2 10+1 10+1 4 10+1 10+2 8+2 10+2 - - - -
2 17 Sörensen, Marco Dallara F 307 Mercedes 110 6 8 10+2 10+2 8 8 8 2 6 8 8 8 10 8 - - - -
3 26 Bachler, Klaus Dallara F 307 Volkswagen 63 - - 5 6 6 10+1 6 6 8 2 3 0 5 5 - - - -
4 11 Blomqvist, Tom (R) Dallara F 307 Volkswagen 59 8+1 0 4 4 0+1 6 5 5 0 10+2 5 2 6 0 - - - -
5 1 Day, Alon Dallara F 307 Volkswagen 49 5 3 6 3 5+1 0 4 3+1 3 3 4+1 5 2 0 - - - -
6 7 van Asseldonk, Hannes (R) Dallara F 307 Volkswagen 39 4 2 1 0 1 0 2 0 5 6 6 6 0 6 - - - -
7 12 Pommer, Markus Dallara F 307 Volkswagen 29 0 0 0 0 0 1 0 8 4+1 5 2 4 0 4 - - - -
8 25 Binder, Rene Dallara F 307 Mercedes 19 3 6 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 - - - -
9 14 Halbig, Tony (R) Dallara F 307 Volkswagen 18 1 5 0 0 0 4 0 0 1 0 1 3 3 0 - - - -
10 2 Schranner, Patrick (R) Dallara F 307 Volkswagen 17 2 4 0 0 4 3 4 - - 0 - - - - - - - -
11 6 Mul, Jeroen (R) Dallara F 307 Volkswagen 14 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 4 3 - - - -
12 18 Herndlhofer, Bernd Dallara F 307 Mercedes 5 0 2 3 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
13 10 Brutschin, Riccardo Dallara F 307 Volkswagen 5 0 0 0 0 3 0 - - - - 0 1 1 0 - - - -
14 24 Zeller, Sandro Dallara F 307 Mercedes 5 0 0 2 1 0 2 - - - - - - - - - - - -
15 18 Salaquarda, Filipe Dallara F 307 Mercedes 2 - - - - - - - - 2 0 - - - - - - - -
16 30 Martsenko, Nikolay Dallara F 307 Volkswagen 1 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 1 - - - -
- 28 Mettler, Yannick (R) Dallara F 307 OPC Challenge 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - -
- 33 Rammo, Antti Dallara F 307 OPC Challenge 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - -
- 50 Aleshin, Mikhail Arttech F 24 Mercedes 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
- 54 Travin, Maxim Dallara F 304 OPC Challenge 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - -
- 55 Innaccone, Luca Dallara  F 304 Opel 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - -
 

 


ATS Formel 3 Trophy 2011

Fahrerwertung nach 14 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 54 Travin, Maxim Dallara F 304 OPC Challenge 124 8 8 8 10 10 10 8 8 10 8 8 8 10 10 - - - -
2 55 Innaccone, Luca Dallara  F 304 Opel 96 6 6 6 8 8 8 6 6 8 6 6 6 8 8 - - - -
3 50 Aleshin, Mikhail Arttech F 24 Mercedes 40 10 10 0 0 0 0 - - - - 10 10 - - - - - -
4 - Aho, Daniel - 20 - - - - - - 10 10 - - - - - - - - - -
5 - Samarin, Ivan - 16 - - 10 6 - - - - - - - - - - - - - -
6 50 Dillmann, Tom Arttech F 24 Mercedes 16 - - - - - - - - 6 10 - - - - - - - -
 

 


Rookiewertung 2011

Fahrerwertung nach 14 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 Stanaway, Richie (R) Dallara F 307 Volkswagen 132 10 10 10 10 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 - - - -
2 26 Bachler, Klaus (R) Dallara F 307 Mercedes 86 0 3 8 8 8 10 8 8 8 5 5 3 6 6 - - - -
3 11 Blomqvist, Tom (R) Dallara F 307 Volkswagen 71 8 0 6 6 2 8 6 6 0 10 6 5 8 0 - - - -
4 7 van Asseldonk, Hannes (R) Dallara F 307 Volkswagen 66 6 5 5 0 4 3 5 0 6 8 8 8 0 8 - - - -
5 14 Halbig, Tony (R) Dallara F 307 Volkswagen 53 4 8 3 3 1 5 0 3 5 3 4 6 4 4 - - - -
6 6 Mul, Jeroen (R) Dallara F 307 Volkswagen 44 3 0 1 5 5 0 4 4 4 4 0 4 5 5 - - - -
7 2 Schranner, Patrick (R) Dallara F 307 Volkswagen 37 5 6 4 4 6 4 3 5 - - - - - - - - - -
8 28 Mettler, Yannick (R) Dallara F 307 OPC Challenge 19 2 4 2 2 3 0 2 2 0 2 - - - - - - - -
9 36 Kocher, Dominik Dallara F 307 OPC Challenge 5 - - - - - - - - - - 3 2 - - - - - -